Akış Bölücüler (Walvoil)
Hidrolik Ürün Teklifi Alın
İhtiyacınız olan hidrolik ürün için bilgilerinizi bırakın; stok ve fiyat teklifimizle en kısa sürede dönelim.
Sıkça Sorulan Sorular
Akış bölücü ne işe yarar?
Akış bölücüleri nerede kullanabilirim?
Akış bölücüsü nasıl seçilir?
Kimler için akış bölücü kullanımı uygundur?
Ürün Açıklaması
Walvoil hat tipi akış bölücüleri, hidrolik sistemlerde akışın etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak, makine ve ekipmanların performansını artıran kritik bileşenlerdir. Bu ürünler, özellikle inşaat, tarım ve endüstriyel uygulamalarda sıklıkla tercih edilmekte olup, sistemlerin verimliliğini optimize etmek için tasarlanmıştır.
Kullanım alanlarına göre farklı konfigürasyonlarla sunulan Walvoil akış bölücüleri, sistemdeki akışkanın yönlendirilmesi ve debisinin kontrolü açısından büyük avantajlar sağlar. Doğru seçimi yaparken, sistemin ihtiyaçlarına uygun debi ve basınç değerlerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Ayrıca, bu ürünlerin montajı ve bakımı da oldukça kolaydır, bu da işletme maliyetlerini düşürerek kullanıcılarına uzun ömürlü bir çözüm sunar.
1973 yılından günümüze kadar gelişen teklonojiyle birlikte sürekli kendini yenileyen İtalya merkezli sektöründe lider firmalardan olan Walvoil S.p.A.,müşterilerine sunduğu özel çözümler ve ürünler ile kalitesini ispatlamıştır.Dünya firmalarını bünyesinde bulunduran Hidrokontrol , Walwoil S.p.A. ürünlerinin Türkiye yetkili distribitörlüğünü üstlenmektedir.
Max. çalışma basıncı alüminyum gövdelerde 210 bar, çelik gövdelerde 350 bar
**Farklı oranlı akış bölücüler için Satış Temsilciniz ile görüşünüz.
| HAT TİPİ AKIŞ BÖLÜCÜ VALFLERİ (SPOOL TİP) | |||
| Cinsi | Diş Ölçüsü |
Debi | Max. Basınç |
| VDFR | (lt/dak) | (bar) | |
| VDFR 38/12 | 3/8" | 4-12 | 210 |
| VDFR 38/24 | 3/8" | 12-24 | 210 |
| VDFR 12/40 | 1/2" | 24-40 | 210 |
| VDFR 34/90 | 3/4" | 40-90 | 210 |
| VDFR 100/150 | 1" | 90-150 | 210 |
| BASINÇ DUYARLI-BASINÇ EMNİYETLİ 3 YOLLU | |||
| SABİT DEBİLİ AKIŞ BÖLÜCÜ VALFLER | |||
| Cinsi | Diş Ölçüsü |
Debi (lt/dak) | Max. Basınç |
| VPF/3/EP+VMP | QE/QC | (bar) | |
| VPF/3/EP+VMP 38/Ds 3,5/5 | 3/8" | 60/15 | 210 |
| VPF/3/EP+VMP 12/Ds 3,8/10 | 1/2" | 100/18 | 210 |
| QE :Valf Giriş Debisi | |||
| QC:Valf Çıkış Debisi |
| BASINÇ DUYARLI 3 YOLLU SABİT DEBİLİ AKIŞ BÖLÜCÜ VALFLER (PRIORITY) | |||
| Cinsi | Diş Ölçüsü |
Debi (lt/dak) | Max. Basınç |
| VPF/3/EP | QE/QC | (bar) | |
| VPF/3/EP 12 Ds 3.8 | 1/2" | 100/16 | 210 |
| VPF/3/EP 34 Ds 3.8 | 3/4" | 150/52 | 210 |
| BASINÇ DUYARLI 3 YOLLU AYARLI AKIŞ BÖLÜCÜ VALFLER (PRIORITY) | |||
| Cinsi | Diş Ölçüsü |
Debi (lt/dak) | Max. Basınç |
| VPR/3/EP | QE/QC | (bar) | |
| VPR/3/EP 38 | 3/8" | 50/30 | 210 |
| VPR/3/EP 12 | 1/2" | 90/50 | 210 |
| VPR/3/EP 34 | 3/4" | 150/90 | 210 |
| VPR/3/EP 100 | 1" | 240/150 | 210 |
| VPR/3/EP 114 | 11/4" | 450/250 | 210 |
|
KATALOG ADI |
|
|
Walvoil FLOW CONTROL Ürün Kataloğu |