Değişken Deplasmanlı Pompalar (High Tech)
Hidrolik Ürün Teklifi Alın
İhtiyacınız olan hidrolik ürün için bilgilerinizi bırakın; stok ve fiyat teklifimizle en kısa sürede dönelim.
Sıkça Sorulan Sorular
Değişken deplasmanlı pompalar ne işe yarar?
Bu pompalar nerede kullanılır?
Değişken deplasmanlı pompa nasıl seçilir?
Bu pompalar kimler için uygundur?
Ürün Açıklaması
High Tech marka değişken deplasmanlı pompalar, yüksek verimlilik ve esneklik sunarak açık çevrim pistonlu pompa sistemlerinde mükemmel bir çözümdür. Bu pompalar, 18 cc ile 140 cc arasında değişen deplasman aralıkları ile farklı uygulamalar için ideal bir performans sağlar. Sağ ve sol dönüş yönleri sayesinde, sistem gereksinimlerinize göre uygun yönlendirme seçenekleri sunarak montaj kolaylığı sağlar.
Pompaların çeşitli mil ve bağlantı tipleri, farklı makine ve sistemlerle entegre olabilme yeteneği kazandırır. Tandem uygulamalara uygun olmaları, daha karmaşık sistemlerde bile yüksek performans elde etmenize olanak tanır. Rexroth A10VS0 serisi muadilleri ile uyumlu olmaları, kullanıcıların mevcut sistemlerini geliştirmeleri için mükemmel bir fırsat sunar. Basınç duyarlı kontrol tipleri, sisteminizin ihtiyaçlarına göre akış ve basıncı optimize ederek enerji verimliliğini artırır.
18 cc-140 cc Deplasman aralığı Sağ ve sol dönüş yönleri mevcuttur.
Çeşitli mil ve bağlantı tipleri mevcuttur.
Tandeme uygun pompalardır.
Rexroth A10VS0 serisi muadili pompalardır.
Kontrol Tipleri: Basınç Duyarlı
Yük Duyarlı (Load Sensing)
Güç regülasyonlu
| A10V REXROTH MUADİLİ DEĞİŞKEN DEBİLİ AXIAL PİSTONLU POMPALAR | ||||
| TİPİ | Regülasyon | Pompa | Çalışma Basıncı | Max. Hız |
| HA10VSO | Tipi | Versiyonları | sürekli │ pik | d/dak. |
| HA10V 18 | DR - DFR | Bsç.Duyarlı - Yük Duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 3300 |
| HA10V 28 | DR - DFR | Bsç.Duyarlı - Yük Duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 3000 |
| HA10V 28 | DFLR | Güç Regülasyonlu (5,5 KW) | 280-315 | 3000 |
| HA10V 45 | DR - DFR | Bsç.Duyarlı - Yük Duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 2600 |
| HA10VO 63 | LA5DS | Güç Regülasyonlu | 250-315 | 2600 |
| HA10V 45 | DFLR | Güç Regülasyonlu (11 KW) | 280-315 | 2600 |
| HA10V 71 | DR - DFR | Bsç.Duyarlı - Yük Duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 2200 |
| HA10V 71 | DFLR | Güç Regülasyonlu (22 KW) | 280-315 | 2200 |
| HA10V 100 | DR - DFR | Bsç.Duyarlı - Yük Duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 2000 |
| HA10V 100 | DFLR | Güç Regülasyonlu (37 KW) | 280-315 | 2000 |
| HA10VSO 140 | DR | Basınç Duyarlı | 280-315 | 1800 |
| A10V REXROTH MUADİLİ DEĞİŞKEN DEBİLİ AXIAL PİSTONLU TANDEME UYGUN POMPALAR | ||||
| TİPİ | Regülasyon | Pompa | Çalışma Basıncı | Max. Hız |
| HA10VSO+HA10VSO | Tipi | Versiyonu | sürekli │ pik | d/dak. |
| HA10V 18 | DFR | Yük.duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 3300 |
| HA10V 28 | DFR | Yük.duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 3000 |
| HA10V 45 | DFR | Yük.duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 2600 |
| HA10V 71 | DFR | Yük.duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 2200 |
| HA10V 100 | DFR | Yük.duyarlı (Load sensing) | 280-315 | 2000 |
| HA10V 140 | DR | Basınç Duyarlı | 280-315 | 1800 |
|
KATALOG ADI |
|
|
High Tech HA10V Series Ürün Kataloğu |