Dişli Bağlantı Rakorları
Kategoriler:
Dişli Bağlantı Elemanları
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi kategoride yer almaktadır?
Bu ürün Dişli Bağlantı Elemanları kategorisinde yer almaktadır.
Ürünün stok / sipariş kodu nedir?
Bu ürünün stok kodu EP6SQ9TAXT'dur. Sipariş ve teklif için bu kodu kullanabilirsiniz.
Bu ürün hangi malzemeden üretilmiştir?
Ürün gövdesinde paslanmaz çelik malzeme kullanılmaktadır. Ayrıntılar için ürün açıklamasına bakabilirsiniz.
Dişli Bağlantı Rakorları hakkında nasıl bilgi ve fiyat teklifi alabilirim?
Detaylı teknik bilgi ve fiyat teklifi için İletişim sayfamızdaki kanallardan veya WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.
Ürün Açıklaması
BSPT Diş • Basınç Sınıfı 150 LB • SS 304 Paslanmaz çelik
| TEK TARAFLI NİPEL | ||||
![]() |
Kodu | D(mm) | L(mm) | Diş Ölçüsü |
| GZWS000015 | 21,3 | 35 | 1/2" | |
| GZWS000020 | 26,7 | 40 | 3/4" | |
| GZWS000025 | 33,4 | 40 | 1" | |
| GZWS000032 | 42,2 | 50 | 11/4" | |
| GZWS000040 | 48,3 | 50 | 11/2" | |
| GZWS000050 | 60,3 | 50 | 2" |
| ÇİFT TARAFLI NİPEL | |||
![]() |
Kodu | L(mm) | Diş Ölçüsü |
| GZSTWS2006 | 40 | 1/8'' | |
| GZSTWS2008 | 40 | 1/4'' | |
| GZSTWS2010 | 40 | 3/8'' | |
| GZSTWS2015 | 60 | 1/2" | |
| GZSTWS2020 | 60 | 3/4" | |
| GZSTWS2025 | 60 | 1" | |
| GZSTWS2032 | 80 | 11/4" | |
| GZSTWS2040 | 80 | 11/2" | |
| GZSTWS2050 | 100 | 2" |
| MANŞON | ||||
![]() |
Kodu | D(mm) | L(mm) | Diş Ölçüsü |
| GZNS001006 | 15 | 20 | 1/8" | |
| GZNS001008 | 18,5 | 25 | 1/4" | |
| GZNS001010 | 21,5 | 25 | 3/8" | |
| GZNS001015 | 26 | 33 | 1/2" | |
| GZNS001020 | 32 | 35 | 3/4" | |
| GZNS001025 | 39 | 42 | 1" | |
| GZNS001032 | 48 | 47 | 11/4" | |
| GZNS001040 | 54 | 47 | 11/2" | |
| GZNS001050 | 66,5 | 56 | 2" |


