Dişli Bağlantı Rakorları
Hidrolik Ürün Teklifi Alın
İhtiyacınız olan hidrolik ürün için bilgilerinizi bırakın; stok ve fiyat teklifimizle en kısa sürede dönelim.
Sıkça Sorulan Sorular
Dişli bağlantı rakorları ne işe yarar?
Dişli bağlantı rakorları nerede kullanılır?
Dişli bağlantı rakorları nasıl seçilir?
Dişli bağlantı rakorları kimler için uygundur?
Ürün Açıklaması
Dişli bağlantı rakorları, sıhhi tesisat ve endüstriyel uygulamalarda güvenilir ve sağlam bağlantılar kurmak için tasarlanmış önemli elemanlardır. BSPT diş yapısına sahip bu rakorlar, özellikle su, gaz ve diğer akışkanların taşınmasında yüksek basınç dayanıklılığı sunarak sistemlerin verimliliğini artırır.
Bu ürünler, çeşitli çap ve uzunluk seçenekleri ile farklı ihtiyaçlara cevap verebilmektedir. Örneğin, GZWS000015 kodlu 1/2" dişli rakor, dar alanlarda bile rahatlıkla kullanılabilirken, GZWS000040 kodlu 11/4" rakor, daha büyük sistemlerde güvenli bir bağlantı sağlar. Paslanmaz çelikten üretilmiş olmaları, uzun ömürlü ve dayanıklı bir çözüm sunarak bakım ihtiyacını en aza indirir.
BSPT Diş • Basınç Sınıfı 150 LB • SS 304 Paslanmaz çelik
| TEK TARAFLI NİPEL | ||||
![]() |
Kodu | D(mm) | L(mm) | Diş Ölçüsü |
| GZWS000015 | 21,3 | 35 | 1/2" | |
| GZWS000020 | 26,7 | 40 | 3/4" | |
| GZWS000025 | 33,4 | 40 | 1" | |
| GZWS000032 | 42,2 | 50 | 11/4" | |
| GZWS000040 | 48,3 | 50 | 11/2" | |
| GZWS000050 | 60,3 | 50 | 2" |
| ÇİFT TARAFLI NİPEL | |||
![]() |
Kodu | L(mm) | Diş Ölçüsü |
| GZSTWS2006 | 40 | 1/8'' | |
| GZSTWS2008 | 40 | 1/4'' | |
| GZSTWS2010 | 40 | 3/8'' | |
| GZSTWS2015 | 60 | 1/2" | |
| GZSTWS2020 | 60 | 3/4" | |
| GZSTWS2025 | 60 | 1" | |
| GZSTWS2032 | 80 | 11/4" | |
| GZSTWS2040 | 80 | 11/2" | |
| GZSTWS2050 | 100 | 2" |
| MANŞON | ||||
![]() |
Kodu | D(mm) | L(mm) | Diş Ölçüsü |
| GZNS001006 | 15 | 20 | 1/8" | |
| GZNS001008 | 18,5 | 25 | 1/4" | |
| GZNS001010 | 21,5 | 25 | 3/8" | |
| GZNS001015 | 26 | 33 | 1/2" | |
| GZNS001020 | 32 | 35 | 3/4" | |
| GZNS001025 | 39 | 42 | 1" | |
| GZNS001032 | 48 | 47 | 11/4" | |
| GZNS001040 | 54 | 47 | 11/2" | |
| GZNS001050 | 66,5 | 56 | 2" |


