Dişli Motorlar (Boden)
Hidrolik Ürün Teklifi Alın
İhtiyacınız olan hidrolik ürün için bilgilerinizi bırakın; stok ve fiyat teklifimizle en kısa sürede dönelim.
Sıkça Sorulan Sorular
Dişli motorlar ne işe yarar?
Dişli motorlar nerede kullanılır?
Dişli motor seçerken nelere dikkat etmeliyim?
Dişli motorlar kimler için uygundur?
Ürün Açıklaması
Boden marka dişli motorlar, endüstriyel otomasyon sistemlerinde güvenilir ve verimli bir güç aktarımı sağlamak için tasarlanmıştır. Bu motorlar, özellikle makine parçalarının hareket ettirilmesinde ve çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere ideal bir seçimdir. Çift yönlü çalışma özelliği sayesinde, kullanıcılar motorun yönünü kolayca değiştirebilirler, bu da esneklik ve kullanım kolaylığı sunar.
GR 2 serisi çelik kapaklı dişli motorlar, dayanıklılığı ve yüksek performansı ile öne çıkar. Bu motorlar, 3cc ile 71cc aralığında çeşitli seçenekler sunarak farklı ihtiyaçlara cevap verir. Uygulama alanları arasında otomatik kapı sistemleri, konveyör bantları ve robotik sistemler gibi birçok endüstriyel süreç bulunmaktadır. Seçim yaparken, çalışma basıncı ve maksimum hız gibi teknik özellikleri göz önünde bulundurmak, en uygun motorun belirlenmesine yardımcı olacaktır.
3cc - 71cc aralığında çeşitleri mevcuttur.
Çift yönlü motorlardır.
Talebe uygun mil ve kapak versiyonları mevcuttur.
| GR 2 SERİSİ DİŞLİ MOTORLAR (ÇELİK KAPAK) | |||||
| Tipi | Depl. | Çalışma Basıncı (bar) | Maks. Hız | Mil-Kapak | |
| Grup2 | (cc/dev.) | Sürekli | Pik | (d/dak.) | Tipi |
| BHM2-B0-R-3 | 3 | 280 | 295 | 4000 | B0-T0 |
| BHM2-B0-R-4 | 4 | 280 | 295 | 4000 | B0-T0 |
| BHM2-B0-R-6 | 6 | 280 | 295 | 4000 | B0-T0 |
| BHM2-B0-R-8 | 8 | 280 | 295 | 3500 | B0-T0 |
| BHM2-B0-R-10 | 10 | 280 | 295 | 3000 | B0-T0 |
| BHM2-B0-R-12 | 12 | 280 | 295 | 3000 | B0-T0 |
| BHM2-B0-R-14 | 14 | 260 | 275 | 4000 | B0-T0 |
| BHM2-B0-R-16 | 16 | 260 | 275 | 4000 | B0-T0 |
| BHM2-B0-R-18 | 18 | 260 | 275 | 3600 | B0-T0 |
| BHM2-B0-R-20 | 20 | 230 | 245 | 3200 | B0-T0 |
| BHM2-B0-R-22 | 22 | 230 | 245 | 3000 | B0-T0 |
| BHM2-B0-R-25 | 25 | 210 | 225 | 3000 | B0-T0 |
| BHM2-B0-R-28 | 28 | 200 | 215 | 2500 | B0-T0 |
| BHM2-B0-R-30 | 30 | 180 | 195 | 2500 | B0-T0 |
| GR 3 SERİSİ DİŞLİ MOTORLAR (ÇELİK KAPAK) | |||||
| Tipi | Depl. | Çalışma Basıncı (bar) | Maks. Hız | Mil-Kapak | |
| Grup3 | (cc/dev.) | Sürekli | Pik | (d/dak.) | Tipi |
| BHM3-B1-R-20 | 20 | 280 | 290 | 3500 | B1-T0 |
| BHM3-B1-R-22 | 22 | 280 | 290 | 3500 | B1-T0 |
| BHM3-B1-R-26 | 26 | 280 | 290 | 3000 | B1-T0 |
| BHM3-B1-R-33 | 33 | 270 | 280 | 3000 | B1-T0 |
| BHM3-B1-R-39 | 39 | 270 | 280 | 3000 | B1-T0 |
| BHM3-B1-R-46 | 46 | 270 | 280 | 3000 | B1-T0 |
| BHM3-B1-R-50 | 50 | 260 | 270 | 3000 | B1-T0 |
| BHM3-B1-R-52 | 52 | 260 | 270 | 3000 | B1-T0 |
| BHM3-B1-R-55 | 55 | 250 | 260 | 2800 | B1-T0 |
| BHM3-B1-R-63 | 63 | 250 | 260 | 2800 | B1-T0 |
| BHM3-B1-R-71 | 71 | 220 | 230 | 2500 | B1-T0 |
|
KATALOG ADI |
|
|
Boden Ürün Kataloğu |