Kaynak Bağlantılı Fittingsler
Hidrolik Ürün Teklifi Alın
İhtiyacınız olan hidrolik ürün için bilgilerinizi bırakın; stok ve fiyat teklifimizle en kısa sürede dönelim.
Sıkça Sorulan Sorular
Kaynak bağlantılı fittingsler ne işe yarar?
Kaynak bağlantılı fittingsler nerede kullanılır?
Kaynak bağlantılı fittingsler nasıl seçilir?
Kaynak bağlantılı fittingsler kimler için uygundur?
Ürün Açıklaması
Kaynak bağlantılı fittingsler, sıhhi tesisat ve sanayi uygulamalarında güvenli ve dayanıklı bağlantılar sağlamak için tasarlanmış paslanmaz çelik bileşenlerdir. Bu fittingsler, özellikle sıvı ve gaz iletim sistemlerinde yüksek basınç dayanımına sahip olmalarıyla dikkat çeker ve uzun ömürlü bir performans sunar. Kaynak bağlantılı dirsekler, boru hatlarında yön değiştirme ihtiyacını karşılarken, sistemin bütünlüğünü de korur.
Kullanım alanları arasında endüstriyel tesisler, su arıtma sistemleri ve enerji santralleri yer alır. Fittingslerin seçiminde, uygulanacak sistemin basınç ve sıcaklık koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Farklı ölçü seçenekleriyle (26,9 mm'den 114,3 mm'ye kadar) mevcut olan kaynak bağlantılı fittingsler, projelerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve kolayca monte edilebilir.
Basınç Sınıfı 150 LB • SS 304 Paslanmaz Çelik
| KAYNAK BAĞLANTILI DİRSEK | ||
![]() |
Kodu | Ölçü |
| 1308508 | 26,9mm | |
| 1308509 | 33,7mm | |
| 1308510 | 42,4mm | |
| 1308511 | 48,3mm | |
| 1308512 | 60,3mm | |
| 1308513 | 76,1mm | |
| 1308514 | 88,9mm | |
| 1308515 | 114,3mm |
| KAYNAK BAĞLANTILI TEE | ||
![]() |
Kodu | Ölçü |
| 1301408 | 26,9mm | |
| 1301409 | 33,7mm | |
| 1301410 | 42,4mm | |
| 1301411 | 48,3mm | |
| 1301412 | 60,3mm | |
| 1301413 | 76,1mm | |
| 1301414 | 88,9mm | |
| 1301415 | 114,3mm |
| KAYNAK BAĞLANTILI REDÜKSYON | ||
![]() |
Kodu | Ölçü |
| 1308255 | 33,7-26,9mm | |
| 1308254 | 42,4-33,7mm | |
| 1308258 | 48,3-42,4mm | |
| 1308259 | 60,3-48,3mm | |
| 1308250 | 76,1-60,3mm | |
| 1308251 | 88,9-76,1mm |
| KAYNAK BAĞLANTILI YAKA TAKIMI | ||
![]() |
Kodu | Ölçü |
| 1305608 | 33,7mm | |
| 1305609 | 42,4mm | |
| 1305610 | 48,3mm | |
| 1305611 | 60,3mm | |
| 1305612 | 76,1mm | |
| 1305613 | 88,9mm | |
| 1305614 | 114,3mm |



