Monoblok Kumanda (GRH)
Kategoriler:
Mobil Yön Kontrol Valfleri
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi markaya aittir?
Monoblok Kumanda (GRH), GRH markasına ait bir üründür.
Bu ürün hangi kategoride yer almaktadır?
Bu ürün Mobil Yön Kontrol Valfleri kategorisinde yer almaktadır.
Ürünün stok / sipariş kodu nedir?
Bu ürünün stok kodu 7GX61C57RB'dur. Sipariş ve teklif için bu kodu kullanabilirsiniz.
Monoblok Kumanda (GRH) hakkında nasıl bilgi ve fiyat teklifi alabilirim?
Detaylı teknik bilgi ve fiyat teklifi için İletişim sayfamızdaki kanallardan veya WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.
Ürün Açıklaması
GRH Monoblok Kumanda Kolları
45 Lt ve 70 Lt geçirgenlige sahiptirler
Maksimum basınç degeri 315 bardır
ZD45 e ait 3/8 ve 1/2 Port cesitleri mevcuttur
| Tipi | Portlar | Debi | Maks. Basınç | Maks.Dönüş |
| ZD 45 | 3/8" | (lt/dak.) | (bar) | (bar) |
| ZD 45/1 | 3/8" | 45 | 250 | 25 |
| Tipi | Portlar | Debi | Maks. Basınç | Maks.Dönüş |
| ZD 45 3/8" | 3/8" | (lt/dak.) | (bar) | (bar) |
| ZD 45/2 | 3/8" | 45 | 315 | 25 |
| ZD 45/3 | 3/8" | 45 | 315 | 25 |
| ZD 45/4 | 3/8" | 45 | 315 | 25 |
| ZD 45/5 | 3/8" | 45 | 315 | 25 |
| ZD 45/6 | 3/8" | 45 | 315 | 25 |
| Tipi | Portlar | Debi | Maks. Basınç | Maks.Dönüş |
| ZD 45 1/2" | 1/2" | (lt/dak.) | (bar) | (bar) |
| ZD 45/2 | 1/2" | 45 | 315 | 25 |
| ZD 45/3 | 1/2" | 45 | 315 | 25 |
| ZD 45/4 | 1/2" | 45 | 315 | 25 |
| ZD 45/5 | 1/2" | 45 | 315 | 25 |
| ZD 45/6 | 1/2" | 45 | 315 | 25 |
| Tipi | Diş | Debi | Maks. Basınç | Maks.Dönüş |
| ZD 70 | Ölçüsü | (lt/dak) | (bar) | (bar) |
| ZD 70/1 | 1/2" | 70 | 315 | 25 |
| ZD 70/2 | 1/2" | 70 | 315 | 25 |
| ZD 70/3 | 1/2" | 70 | 315 | 25 |
| ZD 70/4 | 1/2" | 70 | 315 | 25 |
| ZD 70/5 | 1/2" | 70 | 315 | 25 |
| ZD 70/6 | 1/2" | 70 | 315 | 25 |
|
KATALOG ADI |
|
|
GRH Monoblok Kumanda Kolu Ürün Kataloğu |