Paslanmaz Flanşlar
Hidrolik Ürün Teklifi Alın
İhtiyacınız olan hidrolik ürün için bilgilerinizi bırakın; stok ve fiyat teklifimizle en kısa sürede dönelim.
Sıkça Sorulan Sorular
Paslanmaz flanşlar ne işe yarar?
Paslanmaz flanşlar nerede kullanılır?
Paslanmaz flanş seçerken nelere dikkat etmeliyim?
Paslanmaz flanşlar kimler için uygundur?
Ürün Açıklaması
Paslanmaz flanşlar, özellikle endüstriyel tesislerde boru bağlantılarını güvenli bir şekilde sağlamak amacıyla kullanılan dayanıklı ve uzun ömürlü bağlantı elemanlarıdır. 304 paslanmaz çelikten üretilen bu flanşlar, yüksek korozyon direnci sayesinde su, gaz ve diğer sıvıların taşınmasında yaygın olarak tercih edilir. Farklı çap ve ölçü seçenekleri ile her türlü uygulama için uygun çözümler sunar.
Pek çok sektörde, özellikle kimya, gıda ve otomotiv sanayinde kullanılan paslanmaz flanşlar, montaj sırasında dikkat edilmesi gereken bazı ipuçları barındırır. Flanşın doğru ölçüde seçilmesi, sistemdeki sızıntıları önlemek ve verimliliği artırmak açısından büyük önem taşır. DN10'dan DN200'e kadar geniş bir yelpazede sunulan bu flanşlar, ihtiyaca göre düz veya kör tip olarak da temin edilebilir.
| DÜZ FLANŞ 304 PASLANMAZ | ||
|
DN | Ölçü(mm) |
| DN10 | 17,2 | |
| DN15 | 21,3 | |
| DN20 | 26,9 | |
| DN25 | 33,7 | |
| DN32 | 42,4 | |
| DN40 | 48,3 | |
| DN50 | 60,3 | |
| DN65 | 76,1 | |
| DN80 | 88,9 | |
| DN100 | 114,3 | |
| DN125 | 139,7 | |
| DN150 | 168,3 | |
| DN200 | 219,1 |
| KÖR FLANŞ 304 PASLANMAZ | ||
![]() |
DN | Ölçü(mm) |
| DN10 | 17,2 | |
| DN15 | 21,3 | |
| DN20 | 26,9 | |
| DN25 | 33,7 | |
| DN32 | 42,4 | |
| DN40 | 48,3 | |
| DN50 | 60,3 | |
| DN65 | 76,1 | |
| DN80 | 88,9 | |
| DN100 | 114,3 | |
| DN125 | 139,7 | |
| DN150 | 168,3 | |
| DN200 | 219,1 |
| KAYNAK BOYUNLU FLANŞ 304 PASLANMAZ | ||
![]() |
DN | Ölçü(mm) |
| DN10 | 17,2 | |
| DN15 | 21,3 | |
| DN20 | 26,9 | |
| DN25 | 33,7 | |
| DN32 | 42,4 | |
| DN40 | 48,3 | |
| DN50 | 60,3 | |
| DN65 | 76,1 | |
| DN80 | 88,9 | |
| DN100 | 114,3 | |
| DN125 | 139,7 | |
| DN150 | 168,3 | |
| DN200 |

