Rakorlar ve Parça Bağlantıları
Hidrolik Ürün Teklifi Alın
İhtiyacınız olan hidrolik ürün için bilgilerinizi bırakın; stok ve fiyat teklifimizle en kısa sürede dönelim.
Sıkça Sorulan Sorular
Rakorlar ve parça bağlantıları ne işe yarar?
Rakorlar hangi alanlarda kullanılır?
Rakor ve parça bağlantıları nasıl seçilir?
Rakorların bakımı nasıl yapılır?
Ürün Açıklaması
Rakorlar ve parça bağlantıları, sıvı ve gaz sistemlerinde güvenli ve sağlam bağlantılar sağlayarak sistemin verimliliğini artıran kritik bileşenlerdir. Özellikle DIN 11850 standartlarına uygun kaynak bağlantılı ay anahtarlı rakorlar, çeşitli çap ve ölçülerde sunularak farklı uygulama alanlarına mükemmel uyum sağlar. Bu ürünler, endüstriyel tesislerde, inşaat projelerinde ve sıhhi tesisat uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Seçim yaparken, sisteminizin ihtiyacına uygun rakor çapını ve malzeme tipini göz önünde bulundurmanız önemlidir. SUS 304 paslanmaz çelikten üretilen bu rakorlar, -10 °C ile +140 °C arasında çalışma sıcaklığına dayanıklıdır ve maksimum 10 bar basınca kadar güvenli bir performans sunar. EPDM, PTFE veya FPM conta seçenekleri ile sızdırmazlık sağlanarak sistemin güvenilirliği artırılmaktadır.
Materyal:SUS 304 • Çalışma Sıcaklığı:-10 °C ~ +140 °C • Basınç: Maks. 10 Bar • Conta:EPDM, PTFE, FPM
| DIN 11850 KAYNAK BAĞLANTILI AY ANAHTARLI RAKORLAR | |||
![]() |
Kodu | DN | Ölçü(mm) |
| CD11000020 | DN15 | 18 | |
| CD11000020 | DN20 | 22 | |
| CD11000025 | DN25 | 28 | |
| CD11000032 | DN32 | 34 | |
| CD11000040 | DN40 | 40 | |
| CD11000050 | DN50 | 52 | |
| CD11000065 | DN65 | 70 | |
| CD11000080 | DN80 | 85 | |
| CD110000100 | DN100 | 104 |
| ISO1127 KAYNAK BAĞLANTILI AY ANAHTARLI RAKORLAR | |||
![]() |
Kodu | ISO | ÇAP(mm) |
| CD11002015 | 1/2'' | 21.3 | |
| CD11002020 | 3/4'' | 26.9 | |
| CD11002025 | 1'' | 33.7 | |
| CD11002032 | 1-1/4'' | 42.4 | |
| CD11002040 | 1-1/2'' | 48.3 | |
| CD11002050 | 2'' | 60.3 | |
| CD11002065 | 2-1/2'' | 76.1 | |
| CD11002080 | 3'' | 88.9 | |
| CD110020100 | 4'' | 114.3 |
| DİŞLİ PARÇA KAYNAKLI 304 DIN 11850 | ||
![]() |
Ölçü (DN) | Ölçü (mm) |
| DN15 | 18 | |
| DN20 | 22 | |
| DN25 | 28 | |
| DN32 | 34 | |
| DN40 | 40 | |
| DN50 | 52 | |
| DN65 | 70 | |
| DN80 | 85 | |
| DN100 | 104 |
| ERKEK PARÇA KAYNAKLI 304 DIN 11850 | ||
![]() |
Ölçü (DN) | Ölçü (mm) |
| DN15 | 18 | |
| DN20 | 22 | |
| DN25 | 28 | |
| DN32 | 34 | |
| DN40 | 40 | |
| DN50 | 52 | |
| DN65 | 70 | |
| DN80 | 85 | |
| DN100 | 104 |


