Sabit Deplasmanlı Tandem Paletli Pompalar (High Tech)
Hidrolik Ürün Teklifi Alın
İhtiyacınız olan hidrolik ürün için bilgilerinizi bırakın; stok ve fiyat teklifimizle en kısa sürede dönelim.
Sıkça Sorulan Sorular
Sabit Deplasmanlı Tandem Paletli Pompalar ne işe yarar?
Bu pompalar nerede ve nasıl kullanılır?
Bu pompaları nasıl seçmeliyim?
Bu pompalar kimler için uygundur?
Ürün Açıklaması
Sabit Deplasmanlı Tandem Paletli Pompalar, yüksek verimlilik ve dayanıklılık sunarak endüstriyel uygulamalarda güvenilir bir güç kaynağı sağlar. High Tech markası tarafından üretilen bu pompalar, 20, 25, 35 ve 45 galonluk çeşitli gövde seçenekleri ile farklı ihtiyaçlara cevap verir. Özellikle hidrolik sistemlerde ve ağır sanayi uygulamalarında tercih edilen bu pompalar, sabit debi gerektiren projelerde mükemmel bir performans sergiler.
Bu pompaların sağ ve sol dönüş yönleri, uygulama esnekliği sağlarken, frezeli ve kamalı mil seçenekleri, montaj ve entegrasyon süreçlerini kolaylaştırır. EATON-VICKERS muadili olmaları sayesinde, mevcut sistemlerle uyumlu bir şekilde çalışabilir ve bakım süreçlerini minimize eder. Sabit Deplasmanlı Tandem Paletli Pompalar, endüstriyel otomasyon ve makine mühendisliği alanlarında, güvenilir ve verimli bir çözüm arayan profesyoneller için ideal bir tercihtir.
20,25,35 ve 45 olmak üzere 4 adet gövde seçeneği mevcuttur.
2 - 45 galon deplasman aralığı
Sağ ve sol dönüş yönleri mevcuttur.
Frezeli ve kamalı mil seçenekleri bulunmaktadır.
EATON-VICKERS muadili pompalardır.
| V SERİSİ ENDÜSTRİYEL PALETLİ TANDEM POMPALAR | ||
| Seri | Ön Pompa | Arka Pompa |
| V | Deplasman / Galon | Deplasman / Galon |
| 2520V | 10,12,14,15,17,19,21 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
| 3525V | 21,25,30,32,35,38,45 | 10,12,14,15,17,19,21 |
| 4525V | 42,45,50,57,60,66,75 | 10,12,14,15,17,19,21 |
| 3520V | 21,25,30,32,35,38,45 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
| 4520V | 42,45,50,57,60,66,75 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
| 4535V | 42,45,50,57,60,66,75 | 21,25,30,32,35,38,45 |
| VQ SERİSİ MOBİL FREZELİ TANDEM POMPALAR | ||
| Seri | Ön Pompa | Arka Pompa |
| VQ | Deplasman / Galon | Deplasman / Galon |
| 2520VQ | 10,12,14,15,17,19,21 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
| 3525VQ | 21,25,30,32,35,38,45 | 10,12,14,15,17,19,21 |
| 4525VQ | 42,45,50,57,60,66,75 | 10,12,14,15,17,19,21 |
| 3520VQ | 21,25,30,32,35,38,45 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
| 4520VQ | 42,45,50,57,60,66,75 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
| 4535VQ | 42,45,50,57,60,66,75 | 21,25,30,32,35,38,45 |
|
KATALOG ADI |
|
|
High Tech V Series Ürün Katalogu |
|
|
High Tech VQ Series Ürün Katalogu |