Değişken Deplasmanlı Pistonlu Motorlar (Parker)
Hidrolik Ürün Teklifi Alın
İhtiyacınız olan hidrolik ürün için bilgilerinizi bırakın; stok ve fiyat teklifimizle en kısa sürede dönelim.
Sıkça Sorulan Sorular
Değişken deplasmanlı pistonlu motorlar ne işe yarar?
Bu motorlar nerede ve nasıl kullanılır?
Değişken deplasmanlı pistonlu motorlar nasıl seçilir?
Bu motorlar kimler için uygundur?
Ürün Açıklaması
Değişken Deplasmanlı Pistonlu Motorlar, farklı uygulamalar için optimize edilmiş güç ve verimlilik sunan yüksek performanslı motorlardır. Parker markası altında üretilen bu motorlar, endüstriyel makinelerden mobil ekipmanlara kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Özellikle hidrolik sistemlerin dinamik ihtiyaçlarına cevap verebilme yetenekleri sayesinde, enerji tasarrufu sağlarken aynı zamanda işlem verimliliğini artırır.
Parker'ın Değişken Deplasmanlı Pistonlu Motorları, özellikle inşaat, tarım ve otomotiv endüstrilerinde sıklıkla tercih edilmektedir. Bu motorların seçiminde uygulamanın gereksinimlerini dikkate almak önemlidir; örneğin, çalışma basıncı, debi ihtiyacı ve montaj alanı gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, bu motorların bakım ve performans izleme özellikleri, uzun ömür ve güvenilir çalışma sağlar, böylece işletmenizin verimliliğini artırır.
Parker Hannifin, hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Fortune 250 firmasıdır. 100 yıl boyunca endüstriyel ve havacılık sektörlerindeki müşterilerini başarıya taşımıştır. Parker, tek bir tedarikçiden sağlanabilecek en geniş ürün yelpazesine sahip hareket ve kontrol sistemleri tedarikçisidir.Hidrokontrol olarak Parker firmasıyla kurduğumuz ortaklık sayesinde müşterilerimize sunduğumuz kalite ve çeşitlilik ağını genişleterek büyütmeye devam ediyoruz.Parker Hidrolik ve Pnömatik ürünlerini müşterilerimizin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz.
60,80,110 ve 160 cc Deplasman seçenekleri bulunmaktadır.
420 bar sürekli çalışma basıncı
Yüksek devirli motorlardır.
Çeşitli mil ve kapak seçenekleri bulunmaktadır.
Kontrol Tipleri : Elektrikli On-Off
Elektrikli Oransal
Hidrolik Oransal
| V12 SERİSİ EĞİK EKSENLİ DEĞİŞKEN DEBİLİ HİDROMOTORLAR | ||||||||
| Tipi | Deplasman | Maks. Devir | Sürekli Basınç | Teorik Tork | Maks. Debi | Kontrol Tipi | Mil-Ön Kapak Tipi | |
| V12 | cc/dev | rpm @ Vmax | rpm @ Vmin | bar | Nm@100 bar | l/dak | ||
| V12 060 EO | 60 | 4100 | 6900 | 420 | 95 | 246 | Elektrikli On-Off | ISO |
| V12 060 EP | 60 | 4100 | 6900 | 420 | 95 | 246 | Elektrikli Oransal | ISO |
| V12 060 HP | 60 | 4100 | 6900 | 420 | 95 | 246 | Hidrolik Oransal | ISO |
| V12 080 EO | 80 | 3700 | 6300 | 420 | 127 | 296 | Elektrikli On-Off | ISO |
| V12 080 EP | 80 | 3700 | 6300 | 420 | 127 | 296 | Elektrikli Oransal | ISO |
| V12 080 HP | 80 | 3700 | 6300 | 420 | 127 | 296 | Hidrolik Oransal | ISO |
| V14 SERİSİ EĞİK EKSENLİ DEĞİŞKEN DEBİLİ HİDROMOTORLAR | ||||||||
| Tipi | Deplasman | Maks. Devir | Sürekli Basınç | Teorik Tork | Maks. Debi | Kontrol Tipi | Mil-Ön Kapak Tipi | |
| V14 | cc/dev | rpm @ Vmax | rpm @ Vmin | bar | Nm@100 bar | l/dak | ||
| V14 110 EO | 110 | 3400 | 5700 | 420 | 175 | 375 | Elektrikli On-Off | ISO |
| V14 110 EP | 110 | 3400 | 5700 | 420 | 175 | 375 | Elektrikli Oransal | ISO |
| V14 110 HP | 110 | 3400 | 5700 | 420 | 175 | 375 | Hidrolik Oransal | ISO |
| V14 160 EO | 160 | 3000 | 5000 | 420 | 255 | 480 | Elektrikli On-Off | ISO |
| V14 160 EP | 160 | 3000 | 5000 | 420 | 255 | 480 | Elektrikli Oransal | ISO |
| V14 160 HP | 160 | 3000 | 5000 | 420 | 255 | 480 | Hidrolik Oransal | ISO |
| V14 160 HP | 160 | 3000 | 5000 | 420 | 255 | 480 | Hidrolik Oransal | SAE |
|
KATALOG ADI |
|
|
Parker V12 V14 T12 Ürün Kataloğu |