Sabit Deplasmanlı Pistonlu Motorlar (SUNFAB)
Hidrolik Ürün Teklifi Alın
İhtiyacınız olan hidrolik ürün için bilgilerinizi bırakın; stok ve fiyat teklifimizle en kısa sürede dönelim.
Sıkça Sorulan Sorular
Sabit deplasmanlı pistonlu motorlar ne işe yarar?
Bu motorlar nerede ve nasıl kullanılır?
Sabit deplasmanlı pistonlu motor seçerken nelere dikkat etmeliyim?
Bu motorlar kimler için uygundur?
Ürün Açıklaması
Sabit Deplasmanlı Pistonlu Motorlar, özellikle endüstriyel uygulamalarda yüksek verimlilik ve dayanıklılık sunan güçlü motorlardır. SUNFAB markasına ait bu motorlar, 10 cc ile 130 cc arasındaki deplasman seçenekleriyle, geniş bir kullanım yelpazesine hitap eder. Yüksek devirli yapıları sayesinde, ağır yüklerin taşınmasında ve çeşitli makinelerin çalışmasında etkili bir performans sergilerler.
Bu motorlar, çift yönlü çalışma özelliği ile farklı yönlerde hareket edebilme kabiliyeti sunar. ISO, SAE, DIN ve M2 bağlantı standartlarıyla uyumlu seçenekleri sayesinde, mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilir. Ayrıca, frezeli ve kamalı mil seçenekleri, motorların uygulama alanına göre özelleştirilmesine olanak tanır. Sabit Deplasmanlı Pistonlu Motorlar, özellikle inşaat, tarım ve otomotiv sektörlerinde tercih edilen güvenilir bir çözümdür.
10 cc-130 cc deplasman aralığı
350-400 bar sürekli çalışma basıncı
Çift yönlü motorlardır.
Yüksek devirli motorlardır.
ISO,SAE,DIN,M2 bağlantılı seçenekleri bulunmaktadır.
Frezeli ve kamalı mil seçenekleri bulunmaktadır.
SCM serisi motorlar REXROTH ve VOLVO markalarıyla uyumludur.
| SCM ISO PİSTONLU HİDROMOTORLAR | ||||
| Tipi | Mil | Deplasman | Maks. Basınç | Maks. Hız |
| SCM ISO | Tipi | (cc/dev.) | (bar) | (dev/dak.) |
| SCM 012 | FREZELİ – KAMALI | 12,60 | 350 | 8800 |
| SCM 017 | FREZELİ – KAMALI | 17,00 | 350 | 8800 |
| SCM 025 | FREZELİ – KAMALI | 25,40 | 350 | 7000 |
| SCM 034 | FREZELİ – KAMALI | 34,20 | 350 | 7000 |
| SCM 040 | FREZELİ – KAMALI | 41,20 | 350 | 6300 |
| SCM 047 | FREZELİ – KAMALI | 47,10 | 350 | 6300 |
| SCM 056 | FREZELİ – KAMALI | 56,00 | 350 | 6300 |
| SCM 064 | FREZELİ – KAMALI | 63,50 | 350 | 6300 |
| SCM 084 | FREZELİ – KAMALI | 83,60 | 350 | 5200 |
| SCM 090 | FREZELİ – KAMALI | 90,70 | 350 | 5200 |
| SCM 108 | FREZELİ – KAMALI | 108,00 | 350 | 5200 |
| SCM 130 | FREZELİ – KAMALI | 130,00 | 350 | 5200 |
| KATRİÇ TİP PİSTONLU MOTORLAR | ||||
| Tipi | Mil | Deplasman | Maks. Basınç | Maks. Hız |
| M2 | Tipi | (cc/dev.) | (bar) | (dev/dak.) |
| SCM 025 | FREZELİ - KAMALI | 25,40 | 400 | 7000 |
| SCM 034 | FREZELİ - KAMALI | 34,20 | 400 | 7000 |
| SCM 040 | FREZELİ - KAMALI | 41,20 | 400 | 6300 |
| SCM 047 | FREZELİ - KAMALI | 47,10 | 400 | 6300 |
| SCM 056 | FREZELİ - KAMALI | 56,00 | 400 | 6300 |
| SCM 064 | FREZELİ - KAMALI | 63,50 | 400 | 6300 |
| SCM 084 | FREZELİ - KAMALI | 83,60 | 400 | 5200 |
| SCM 090 | FREZELİ - KAMALI | 90,70 | 400 | 5200 |
| SCM 108 | FREZELİ - KAMALI | 108,00 | 400 | 5200 |
|
KATALOG ADI |
|
|
Sunfab SCM 010 130 ISO Ürün Kataloğu |
|
|
Sunfab SCM 010 130 SAE Ürün Kataloğu |
|
|
Sunfab SCM 012 130 DIN Ürün Kataloğu |
|
|
Sunfab SCM 025 108 M2 Ürün Kataloğu |