Sabit Deplasmanlı Pistonlu Motorlar (SUNFAB)
Kategoriler:
Pistonlu Motorlar
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi markaya aittir?
Sabit Deplasmanlı Pistonlu Motorlar (SUNFAB), SUNFAB markasına ait bir üründür.
Bu ürün hangi kategoride yer almaktadır?
Bu ürün Pistonlu Motorlar kategorisinde yer almaktadır.
Ürünün stok / sipariş kodu nedir?
Bu ürünün stok kodu 5GVVY6DE9M'dur. Sipariş ve teklif için bu kodu kullanabilirsiniz.
Sabit Deplasmanlı Pistonlu Motorlar (SUNFAB) hakkında nasıl bilgi ve fiyat teklifi alabilirim?
Detaylı teknik bilgi ve fiyat teklifi için İletişim sayfamızdaki kanallardan veya WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.
Ürün Açıklaması
10 cc-130 cc deplasman aralığı
350-400 bar sürekli çalışma basıncı
Çift yönlü motorlardır.
Yüksek devirli motorlardır.
ISO,SAE,DIN,M2 bağlantılı seçenekleri bulunmaktadır.
Frezeli ve kamalı mil seçenekleri bulunmaktadır.
SCM serisi motorlar REXROTH ve VOLVO markalarıyla uyumludur.
| SCM ISO PİSTONLU HİDROMOTORLAR | ||||
| Tipi | Mil | Deplasman | Maks. Basınç | Maks. Hız |
| SCM ISO | Tipi | (cc/dev.) | (bar) | (dev/dak.) |
| SCM 012 | FREZELİ – KAMALI | 12,60 | 350 | 8800 |
| SCM 017 | FREZELİ – KAMALI | 17,00 | 350 | 8800 |
| SCM 025 | FREZELİ – KAMALI | 25,40 | 350 | 7000 |
| SCM 034 | FREZELİ – KAMALI | 34,20 | 350 | 7000 |
| SCM 040 | FREZELİ – KAMALI | 41,20 | 350 | 6300 |
| SCM 047 | FREZELİ – KAMALI | 47,10 | 350 | 6300 |
| SCM 056 | FREZELİ – KAMALI | 56,00 | 350 | 6300 |
| SCM 064 | FREZELİ – KAMALI | 63,50 | 350 | 6300 |
| SCM 084 | FREZELİ – KAMALI | 83,60 | 350 | 5200 |
| SCM 090 | FREZELİ – KAMALI | 90,70 | 350 | 5200 |
| SCM 108 | FREZELİ – KAMALI | 108,00 | 350 | 5200 |
| SCM 130 | FREZELİ – KAMALI | 130,00 | 350 | 5200 |
| KATRİÇ TİP PİSTONLU MOTORLAR | ||||
| Tipi | Mil | Deplasman | Maks. Basınç | Maks. Hız |
| M2 | Tipi | (cc/dev.) | (bar) | (dev/dak.) |
| SCM 025 | FREZELİ - KAMALI | 25,40 | 400 | 7000 |
| SCM 034 | FREZELİ - KAMALI | 34,20 | 400 | 7000 |
| SCM 040 | FREZELİ - KAMALI | 41,20 | 400 | 6300 |
| SCM 047 | FREZELİ - KAMALI | 47,10 | 400 | 6300 |
| SCM 056 | FREZELİ - KAMALI | 56,00 | 400 | 6300 |
| SCM 064 | FREZELİ - KAMALI | 63,50 | 400 | 6300 |
| SCM 084 | FREZELİ - KAMALI | 83,60 | 400 | 5200 |
| SCM 090 | FREZELİ - KAMALI | 90,70 | 400 | 5200 |
| SCM 108 | FREZELİ - KAMALI | 108,00 | 400 | 5200 |
|
KATALOG ADI |
|
|
Sunfab SCM 010 130 ISO Ürün Kataloğu |
|
|
Sunfab SCM 010 130 SAE Ürün Kataloğu |
|
|
Sunfab SCM 012 130 DIN Ürün Kataloğu |
|
|
Sunfab SCM 025 108 M2 Ürün Kataloğu |