Fox Diyaframlı Akü
Hidrolik Ürün Teklifi Alın
İhtiyacınız olan hidrolik ürün için bilgilerinizi bırakın; stok ve fiyat teklifimizle en kısa sürede dönelim.
Sıkça Sorulan Sorular
Fox diyaframlı akü ne işe yarar?
Fox diyaframlı akü nerede kullanılır?
Fox diyaframlı akü nasıl seçilir?
Fox diyaframlı akü kimler için uygundur?
Ürün Açıklaması
Fox Diyaframlı Akü, endüstriyel uygulamalarda güvenilir enerji depolama ve basınç yönetimi sağlayan yüksek performanslı bir akü sistemidir. Bu aküler, özellikle hidrolik sistemlerde ve çeşitli otomasyon projelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır, böylece kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun bir enerji kaynağına ulaşabilirler.
Fox Diyaframlı Akü, 0,05-3,8 litre hacim seçenekleriyle ve 210-300 bar arasındaki maksimum basınç değerleriyle, farklı uygulama alanlarına uyum sağlamak için ideal bir çözümdür. Giriş portlarının metrik ve BSP diş seçenekleri ile çeşitlenmesi, montaj ve entegrasyon süreçlerini kolaylaştırarak kullanıcıların iş verimliliğini artırır. Bu seriyi seçerken, uygulamanızın gereksinimlerini göz önünde bulundurmanız önemlidir; böylece en uygun performansı elde edebilirsiniz.
0,05-3,8 lt akümülatörler mevcuttur.
210-300 bar arasında çalışabilirler.
Giriş portları metrik ve BSP diştir.
H VE HST Serileri diyaframlı akülerdir.
| DİYAFRAMLI AKÜLER | |||
| HST SERİSİ DİYAFRAMLI AKÜLER | |||
| Cinsi | Hacim | Max. Basınç | Hidrolik |
| HST | Lt | bar | Giriş Portu |
| HST 0.05 | 0,05 | 300 | 3/8" BSP |
| HST 0.1 | 0,12 | 300 | M18X1,5 |
| HST 0.35 | 0,35 | 300 | M18X1,5 |
| HST 0.5 | 0,50 | 300 | M18X1,5 |
| HST 0.7 | 0,70 | 300 | M18X1,5 |
| HST 0.8 | 0,80 | 300 | M18X1,5 |
| HST 1.3 | 1,30 | 300 | M18X1,5 |
| HST 1.5 | 1,50 | 300 | M18X1,5 |
| HST 2.3 | 2,30 | 300 | M18X1,5 |
| H SERİSİ DİYAFRAMLI AKÜLER | |||
| Cinsi | Hacim | Max. Basınç | Hidrolik |
| H | Lt | bar | Giriş Portu |
| H100R | 0,15 | 250 | M18X1,5 |
| H350R | 0,35 | 250 | M18X1,5 |
| H500R | 0,45 | 250 | M18X1,5 |
| H700R | 0,70 | 250 | M18X1,5 |
| H1000R | 1,00 | 250 | M18X1,5 |
| H1400R | 1,40 | 250 | M18X1,5 |
| H2000R | 2,00 | 250 | M18X1,5 |
| H4000R | 3,80 | 210 | 3/4" BSP |
|
KATALOG ADI |
|
|
Fox Akü H Ürün Kataloğu |
|
|
Fox Akü HST Ürün Kataloğu |