Saip Diyaframlı Akü
Kategoriler:
Diyaframlı Aküler
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi markaya aittir?
Saip Diyaframlı Akü, SAIP markasına ait bir üründür.
Bu ürün hangi kategoride yer almaktadır?
Bu ürün Diyaframlı Aküler kategorisinde yer almaktadır.
Ürünün stok / sipariş kodu nedir?
Bu ürünün stok kodu 8UQ7AH1DWB'dur. Sipariş ve teklif için bu kodu kullanabilirsiniz.
Saip Diyaframlı Akü hakkında nasıl bilgi ve fiyat teklifi alabilirim?
Detaylı teknik bilgi ve fiyat teklifi için İletişim sayfamızdaki kanallardan veya WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.
Ürün Açıklaması
0,05-0,5 lt akümülatörler mevcuttur.
210 bar çalışma baasınçlarına sahiptir.
Karbon çeliğinden imal edilmiştir.
WA, L-LAV serileri diyaframlı akülerdir.
| DİYAFRAMLI AKÜLER (210 BAR) | |||||
| Cinsi | Hacim | Max. Basınç | Hidrolik | Gaz Valfi | Gövde |
| WA.2 | Lt | Bar | Giriş Portu | Girişi | Cinsi |
| WA.2.0,05.1.O.A2.L.210 | 0,05 | 210 | M18 X 1,5 | M28 X 1,5 | Karbon Çeliği |
| WA.2.0,16.1.O.M8.L.250 | 0,16 | 210 | M18 X 1,5 | M28 X 1,5 | Karbon Çeliği |
| WA.2.0,35.1.O.M8.L.250 | 0,35 | 210 | M18 X 1,5 | M28 X 1,5 | Karbon Çeliği |
| WA.2.0,5.1.O.M8.L.210 | 0,50 | 210 | M18 X 1,5 | M28 X 1,5 | Karbon Çeliği |
| WA.2.0,75.1.O.M8.L.210 | 0,75 | 210 | M18 X 1,5 | M28 X 1,5 | Karbon Çeliği |
| WA.2.1.1.O.M8.L.210 | 1,00 | 210 | M18 X 1,5 | M28 X 1,5 | Karbon Çeliği |
| WA.2.1,4.1.O.M8.L.250 | 1,40 | 210 | M18 X 1,5 | M28 X 1,5 | Karbon Çeliği |
| DİYAFRAMLI AKÜLER (210 BAR) | |||||
| Cinsi | Hacim | Max. Basınç | Hidrolik | Gaz Valfi | Gövde |
| L - LAV | Lt | Bar | Giriş Portu | Girişi | Cinsi |
| L.1.0,1.1.O.M8.L | 0,10 | 210 | M18 X 1,5 | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| L.1.0,35.1.O.M8.L | 0,35 | 210 | M18 X 1,5 | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
| LAV.1.0,5.1.O.M8.L | 0,50 | 210 | M18 X1 ,5 | 5/8" UNF | Karbon Çeliği |
|
KATALOG ADI |
|
|
Saip Ürün Kataloğu |